
Wahl zum Pfarreirat: Ergebnisse
Viel mehr Arbeit vorher und nachher – aber eine doppelt so hohe Wahlbeteiligung durch die allgemeine Briefwahl! Vielen Dank allen, die sich als Kandidat(inn)en, Wähler(innen) und Helfer(innen) für die Wahl engagiert haben!
Name/Vorname | PP | M | L | B | Ohne | GESAMT |
Börgel, Tim | 360 | 95 | 247 | 140 | 55 | 897 |
Eiben, Jens | 96 | 42 | 227 | 248 | 54 | 667 |
Hüttl, Christa | 48 | 29 | 395 | 111 | 53 | 636 |
Kitroschat, Elke | 92 | 167 | 135 | 54 | 26 | 474 |
Konnemann, Heinz | 55 | 30 | 419 | 118 | 56 | 678 |
Minnerup, Bernhard | 341 | 41 | 116 | 44 | 36 | 578 |
Niemann, Josef | 135 | 197 | 203 | 101 | 43 | 679 |
Nietiet, Brigitte | 110 | 175 | 159 | 72 | 31 | 547 |
Röttering, Birte | 142 | 52 | 486 | 131 | 62 | 873 |
Runde, Bernhard | 62 | 33 | 368 | 99 | 53 | 615 |
Schulte, Richard | 117 | 185 | 167 | 58 | 41 | 568 |
Thamm, Stefan | 86 | 34 | 227 | 319 | 61 | 727 |
Tietmeyer, Sabine | 88 | 55 | 270 | 307 | 63 | 783 |
Ventker, Helmut | 267 | 39 | 154 | 72 | 42 | 574 |
Wallmeier, Sabine | 305 | 53 | 184 | 83 | 45 | 670 |
Wrocklage, Elke | 59 | 33 | 177 | 237 | 50 | 556 |
Wähler(innen) | 406 | 225 | 1131 | 391 | 132 | 2285 |
Wahlberechtigt | 1245 | 852 | 3372 | 1559 | 7028 | |
In % | 32,6 | 26,4 | 33,5 | 25,1 | 32,5 |
PP = St. Peter und Paul; M = St. Modestus; L = St. Ludwig; B = St. Johannes Bosco; Ohne = keine Zuordnung
Insgesamt in Heilig Kreuz gibt es 132 Stimmzettel, die zwar im offiziellen Umschlag waren, jedoch ohne Briefwahlschein. Wir zählen diese Stimmen trotzdem mit.
Wahlbeteiligung:
2013: 12,33 %
2009: 15,4%
2005: 13,1%